Resistor Film Logam Presisi Tinggi Seri EE
Penurunan peringkat
Dimensi dalam milimeter
Spesifikasi teknis dan standar kelistrikan
Model nomor. | Watt 70°C(W) | Maks.operasi terus menerus.Volt. | Nilai Resistensi | Dimensi dalam milimeter (inci) | |||
|
|
| Minimal. | Maks. | L(±0,30/±0,01) | D(±0,30/±0,01) | A(±0,05/±0,002) |
EE1/20 | 0,125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4.30/0.169 | 1,90/0,075 | 0,40/0,016 |
EE1/10 | 0,250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6,80/0,0268 | 2,50/0,098 | 0,60/0,024 |
EE1/8 | 0,500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3,80/0,149 | 0,60/0,024 |
EE1/4 | 0,750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0,60/0,024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40/0.724 | 6,50/0,256 | 0,80/0,05 |
Spesifikasi
Rentang resistensi | 10Ω -10MΩ (nilai lain berdasarkan permintaan khusus) |
Toleransi Perlawanan | ±0,02% hingga ±1% |
Koefisien Suhu | ±5 ppm/°C hingga ±50 ppm/°C TCR mengacu pada 25°C, ΔR diambil pada +25°C dan +85°C (TCR lain berdasarkan permintaan khusus) |
Maks.Suhu Operasional | -55°C hingga +155°C |
Resistensi isolasi | 104 MΩ pada 500 V DC |
Kebisingan | kurang dari 0,05 μV/V |
Bahan Timbal | OFHC Tembaga berlapis nikel |
meminta informasi
Jenis | ohmik | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25PPM | 0,1% |