Resistor Seri JCP untuk Transformator Elektronik
Penurunan peringkat
Dimensi dalam milimeter
Spesifikasi teknis dan standar kelistrikan
Jenis | Watt (W) | Tegangan Maks (KV) | Rentang resistensi (Ω ) | Dimensi dalam milimeter (inci) | |
|
|
|
| SEBUAH (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Spesifikasi
Rentang resistensi | 100Ω-1GΩ |
Toleransi Perlawanan | ±0,5%~± 10% |
Koefisien Suhu | ±80 ppm/°C (pada ref. +85°C hingga +25°C) hingga ±25 ppm/°C atau lebih rendah berdasarkan permintaan khusus untuk nilai ohmik terbatas dan nomor model. |
Maks.Suhu Operasional | 225℃ |
Memuat kehidupan | 1.000 jam pada suhu 125°C dan daya terukur, komponen dengan tol 1%.ΔR 0,2 % maks., ΔR = 0,5 % maks. |
Memuat stabilitas hidup | tipikal ±0,02 % per 1.000 jam |
Ketahanan terhadap kelembaban | MIL-Std-202, metode 106, ΔR 0,4 % maks. |
Kejutan termal | MIL-Std-202, metode 107, Lanjutan.C, ΔR maks 0,25 %. |
Enkapsulasi: standar | lapisan silikon opsi pelapisan lainnya (seperti 2xpolimida, kaca) tersedia berdasarkan permintaan |
Bahan Timbal | OFHC Tembaga berlapis nikel |
Berat | tergantung model no.(tanyakan detailnya) |
Atas permintaan khusus untuk Tegangan dan Ukuran yang berbeda |
meminta informasi
Jenis | ohmik | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25PPM | 1% |