Resistor Seri MCP
Penurunan peringkat
Dimensi dalam milimeter
Spesifikasi teknis dan standar kelistrikan
Jenis | Watt 25°C | Maks.persegi panjang | Dimensi dalam milimeter (inci) | ||
|
|
| SEBUAH(±0,50/±0,02) | B(±0,50/±0,02) | C(±0,50/±0,02) |
MCP05 | 0,5 | 3000 | 12.90/0.51 | 3,40/0,13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0,65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3,40/0,13 | 15.24/0.60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17.78/0.70 |
MCP16 | 1.60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22.90/0.90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6.60/0.26 | 35.50/1.40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6.60/0.26 | 48.20/1.90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12.90/0.51 | 48.20/1.90 |
Spesifikasi
Rentang resistensi | 200Ω -1GΩ |
Toleransi Perlawanan | ±0,5% hingga ± 10% standar turun hingga ±0,1 % berdasarkan permintaan khusus untuk nilai ohmik terbatas |
Koefisien Suhu | ≤ 100 MΩ:±80 ppm/°C standar |
> 100 MΩ: standar ±150 ppm/°C | |
Dari -5°C hingga +105°C mengacu pada +25°C;hingga 15ppm/°C berdasarkan permintaan khusus untuk nilai ohmik terbatas | |
Maks.Suhu Operasional | + 225 °C |
Enkapsulasi | dengan cetakan silikon permukaan sebagai alternatif yang murah |
Bahan Timbal | OFHC berlapis timah |
Berat | tergantung model no.(tanyakan detailnya) |
Atas permintaan khusus untuk Tegangan dan Ukuran yang berbeda |
meminta informasi
Jenis | ohmik | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25PPM | 1% |